Φίλτρο λαδιού Donaldson P550939
Φίλτρο λαδιού Donaldson P550939
14,40€
Χωρίς ΦΠΑ: 11,61€
- Απόθεμα: Άμεσα Διαθέσιμο
- Kωδικός: 78244
Φίλτρο λαδιού Donaldson P550939
Χαρακτηριστικά:
-
Εξωτερική Διάμετρος: 93.00 mm
-
Μήκος: 86.10 mm
- Μέγεθος σπειρώματος 3/4-16 UN
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|---|
| AC | X1K | |||
| AC | PF13 | |||
| GM | 5577618 | |||
| GM | 5579164 | |||
| GM | 6437419 | |||
| GM | 6439109 | |||
| INGERSOLL RAND | 10349827 | |||
| INGERSOLL RAND | 38494795 | |||
| INGERSOLL RAND | 54477104 | |||
| MASSEY FERGUSON | 1041429 | |||
| MANN & HUMMEL | W917 | |||
| MANN & HUMMEL | W9131 | |||
| MANN & HUMMEL | W9309 | |||
| MANN & HUMMEL | W92012 | |||
| MANN & HUMMEL | W92021 | |||
| MANN & HUMMEL | W92022 | |||
| MANN & HUMMEL | W92023 | |||
| MANN & HUMMEL | W92026 | |||
| MANN & HUMMEL | W92031 | |||
| MANN & HUMMEL | W92048 | |||
| MANN & HUMMEL | W92070 | |||
| MANN & HUMMEL | W9207O | |||
| MANN & HUMMEL | W92080 | |||
| MANN & HUMMEL | WF9140 | |||
| MANN & HUMMEL | WF9160 | |||
| MANN & HUMMEL | W920700 | |||
| MANN & HUMMEL | WF91610 | |||
| NEW HOLLAND | 501547 | |||
| NEW HOLLAND | 503202 | |||
| NEW HOLLAND | 508129 | |||
| NEW HOLLAND | 83984235 | |||
| NEW HOLLAND | 83986742 | |||
| NEW HOLLAND | 86546618 | |||
| NEW HOLLAND | 87800068 | |||
| NEW HOLLAND | C6JZ6714B | |||
| NEW HOLLAND | D8PZ6731A | |||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103873 | |||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 530352 | |||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1450111 | |||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1453917 | |||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499443 | |||
| QUAKER STATE | QS3963 | |||
| QUAKER STATE | QS7328 | |||
| AMC | OF2167 | |||
| AMC | SFO2167 | |||
| AMC | SFO2430 | |||
| AMC | SFO3010 | |||
| AMC | SFO6286 | |||
| AMC | SFOFL90 | |||
| AMC | SFOL300 | |||
| ARIENS | 31486 | |||
| ARIENS | 31928 | |||
| CATERPILLAR | 3I1214 | |||
| CATERPILLAR | 3I1490 | |||
| CATERPILLAR | 9Y4487 | |||
| CATERPILLAR | 1504140 | |||
| CEW FILTERS | 3155001 | |||
| CENEX | CO177 | |||
| DYNALIFE | CN116 | |||
| ECONOLUBE | PH228 | |||
| ECONOLUBE | L10017 | |||
| ECONOLUBE | L10018 | |||
| ECONOLUBE | PH2820 | |||
| EVERGARD | E17 | |||
| GIF | GL249 | |||
| GOULD | P7 | |||
| GREASE MONKEY | GM16 | |||
| GREASE MONKEY | GM10017 | |||
| GUD | Z27 | |||
| GUD | Z97 | |||
| GUD | Z217 | |||
| GUD | Z89A | |||
| GULF | GF210 | |||
| HEAVY DUTY AIR | A15008 | |||
| HEAVY DUTY AIR | HDA15008 | |||
| IAPCO | A0250003 | |||
| JCB | 2/630795 | |||
| JCB | 32910700A | |||
| JCB | 32910700A1 | |||
| KHD | 3357461 | |||
| KHD | 141151110 | |||
| LBX COMPANY LLC | 3J8388 | |||
| LEE ENGINEERING | LER17 | |||
| LEE ENGINEERING | LF17HP | |||
| LEE ENGINEERING | LF2832 | |||
| LEE ENGINEERING | LF1820H | |||
| LPM | 13505084 | |||
| LPM | 00013505084 | |||
| M-FILTER | MH377 | |||
| MICRO FILTER | F18 | |||
| OMC | 111836 | |||
| P.B.R. | BC1028 | |||
| P.B.R. | BC1048 | |||
| PHILLIPS 66 | P17 | |||
| PHILLIPS 66 | PO18 | |||
| PHILLIPS 66 | PP18 | |||
| PHILLIPS 66 | WO1311 | |||
| PRO GAUGE | PGO17 | |||
| PRO GAUGE | PGO18 | |||
| RENAULT TRUCKS | 8547327 | |||
| RENAULT TRUCKS | 8548979 | |||
| RENAULT TRUCKS | 85497999 | |||
| RENAULT TRUCKS | 85558910 | |||
| RENAULT TRUCKS | 854897999 | |||
| RENAULT TRUCKS | 5001850720 | |||
| RENAULT TRUCKS | 6005019734 | |||
| RENAULT TRUCKS | 6005019735 | |||
| RENAULT TRUCKS | 6005019755 | |||
| RENAULT TRUCKS | 6005019775 | |||
| RENAULT TRUCKS | 7700651432 | |||
| RENAULT TRUCKS | 7701020783 | |||
| RENAULT TRUCKS | 7701348110 | |||
| RENAULT TRUCKS | 7701365661 | |||
| RENAULT TRUCKS | R854897991 | |||
| RENAULT TRUCKS | R854897999 | |||
| STP | S0228 | |||
| STP | SO228 | |||
| STP | STP16 | |||
| STP | STP228 | |||
| STP | STP2820 | |||
| TCM | 88513263 | |||
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688244 | |||
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688588 | |||
| UFI | 23171 | |||
| UFI | 2313401 | |||
| UFI | 2316800 | |||
| UFI | 2317101 | |||
| UFI | 2325700 | |||
| VME | 12662862 | |||
| WGB | S285CP | |||
| WIX | 15 | |||
| WIX | 348P | |||
| WIX | 51084 | |||
| WIX | 51307 | |||
| WIX | 51311 | |||
| WIX | 51312 | |||
| WIX | 51316 | |||
| WIX | 51521 | |||
| WIX | PC316 | |||
| WIX | 551362 | |||
| WIX | CW84MP | |||
| WIX | PC307P | |||
| WIX | PC311P | |||
| WIX | PC312P | |||
| EXMAN | OF2167 | |||
| EXMAN | SFO2167 | |||
| EXMAN | SFO2430 | |||
| EXMAN | SFO3010 | |||
| EXMAN | SFO6286 | |||
| EXMAN | SFOFL90 | |||
| EXMAN | SFOL300 | |||
| XSV | OP17 | |||
| XSV | OP81 | |||
| ACE SCRAP METAL | PH228 | |||
| ALLIS CHALMERS | 501547 | |||
| ALLIS CHALMERS | 4126435 | |||
| ALLIS CHALMERS | 4316238 | |||
| ALLIS CHALMERS | 4335580 | |||
| ALLIS CHALMERS | 4343591 | |||
| ALLIS CHALMERS | 7825516 | |||
| ALLIS CHALMERS | 74126435 | |||
| AGCO | 72161316 | |||
| AG CHEM EQUIPMENT | 28930 | |||
| AIR SUPPLY COMP | 121015 | |||
| ALBIN | 3875827 | |||
| ALCO | SP820 | |||
| ALCO | SP829 | |||
| ALFA ROMEO | 51031300000 | |||
| ALFA ROMEO | 116120603000 | |||
| ALLOY | ABH16 | |||
| AMERICAN PARTS | 649 | |||
| AMERICAN PARTS | 812 | |||
| AMERICAN PARTS | 892 | |||
| AMERICAN PARTS | 92084 | |||
| AMERICAN PARTS | 92307 | |||
| AMERICAN PARTS | 92311 | |||
| AMERICAN PARTS | 92521 | |||
| AMS/OIL | ASF42 | |||
| AMS/OIL | EAO40 | |||
| AMS/OIL | EAO41 | |||
| AMS/OIL | EAO43 | |||
| AMS/OIL | SDF42 | |||
| AMERICAN MOTORS | 77011365661 | |||
| AP LOCKHEED | AP45804A | |||
| APOLLO | PH228 | |||
| ATLAS COPCO | 10300882 | |||
| ATLAS COPCO | 16193558 | |||
| ATLAS | F16 | |||
| AUTO PAR | FE60 | |||
| AUTO PAR | FE156 | |||
| AUTO PAR | FE190 | |||
| AUTOWIZE | A4 | |||
| AUTOWIZE | A7 | |||
| BALDWIN | B74 | |||
| BALDWIN | B163 | |||
| BALDWIN | B1434 | |||
| BALDWIN | B7152 | |||
| BALDWIN | B7240 | |||
| BALDWIN | B7431 | |||
| BIG A | 649 | |||
| BIG A | 812 | |||
| BIG A | 892 | |||
| BIG A | 92084 | |||
| BIG A | 92307 | |||
| BIG A | 92311 | |||
| BIG A | 92312 | |||
| BIG A | 92319 | |||
| BIG A | 92362 | |||
| BOLENS | 1719859 | |||
| BOLENS | 1726450 | |||
| BLAW KNOX | W92021 | |||
| BOMAG | 5727381 | |||
| BOMAG | 5740874 | |||
| BOSCH | 3321 | |||
| BOSCH | O314 | |||
| BOSCH | 72103 | |||
| BOSCH | 72104 | |||
| BOSCH | 72138 | |||
| BOSCH | OF103 | |||
| BOSCH | OF104 | |||
| BOSCH | P3142 | |||
| BOSCH | P3154 | |||
| BOSCH | P3171 | |||
| BOSCH | 451102002 | |||
| BOSCH | 451103003 | |||
| BOSCH | 451103012 | |||
| BOSCH | 451103025 | |||
| BOSCH | 451103142 | |||
| BOSCH | 451103171 | |||
| BOSCH | 451103902 | |||
| BOSCH | 451203154 | |||
| BOSCH | 986452903 | |||
| BOSCH | 0451103004 | |||
| BOSCH | 0451103006 | |||
| BOSCH | 0451103011 | |||
| BOSCH | 0451103057 | |||
| BOSCH | 1986452003 | |||
| BOSCH | 9450732002 | |||
| BOSCH | 9457282170 | |||
| BOSCH | 451103011310 | |||
| BOBCAT | 3974896 | |||
| BUSH HOG | S1166 | |||
| CARRIER TRANSICOLD | 111836 | |||
| CAM2 | C17 | |||
| CAM2 | C18 | |||
| CASE-IH CNH | D62845 | |||
| CASE-IH CNH | F38874 | |||
| CASE-IH CNH | H334540 | |||
| CASE-IH CNH | K200037 | |||
| CASE-IH CNH | 126385A1 | |||
| CASE-IH CNH | 86402050 | |||
| CASE-IH CNH | D8PZ6731A | |||
| CASE-IH CNH | 3055228R91 | |||
| CASE-IH CNH | 3055228R93 | |||
| CASE-IH CNH | 3055765R91 | |||
| CASE-IH CNH | 3055768R91 | |||
| CASE-IH CNH | 3056768R91 | |||
| CHAMP | AR16 | |||
| CHAMP | FP16 | |||
| CHAMP | PH228 | |||
| CHAMP | PH253 | |||
| CHAMP | PH2859 | |||
| CHAMP | PH2820A | |||
| CHAMPION LABORATORIES | FP16 | |||
| CHAMPION LABORATORIES | PH228 | |||
| CHAMPION LABORATORIES | PH2904 | |||
| CHAMPION LABORATORIES | PH2820A | |||
| CHRYSLER | L319 | |||
| CHRYSLER | L530 | |||
| CHRYSLER | T1365661 | |||
| CHAMPION | OF18 | |||
| CLEAN | DO886 | |||
| CLARK | 910207 | |||
| CLARK | 1084059 | |||
| CLARK | 1800977 | |||
| CONTINENTAL | TM27L3100 | |||
| CONTINENTAL | R688L00300 | |||
| CONOCO | CN116 | |||
| CONOCO | CN16N | |||
| COOP | P411 | |||
| COOP | PL228 | |||
| COOP | PL513A | |||
| COOPERS | Z80 | |||
| COOPERS | Z97 | |||
| COOPERS | Z27A | |||
| COOPERS | Z501 | |||
| COOPERS | Z860 | |||
| COOPERS | Z1011 | |||
| CARCARE | OF16 | |||
| CARQUEST | 85084 | |||
| CARQUEST | 85307 | |||
| CARQUEST | 85311 | |||
| CARQUEST | 85312 | |||
| CROSS | F15S | |||
| CASITE | CF490 | |||
| CROSLAND | 347 | |||
| CROSLAND | 439 | |||
| CROSLAND | 547 | |||
| CROSLAND | 614 | |||
| CROSLAND | 661 | |||
| CROSLAND | 2034 | |||
| CROSLAND | 2035 | |||
| CROSLAND | 5291 | |||
| CROSLAND | CR683 | |||
| CITGO | C17 | |||
| CITGO | C18 | |||
| CITGO | PH2904 | |||
| CUSHMAN | 111836 | |||
| CUSHMAN | 116274 | |||
| CUSHMAN | 780878941 | |||
| CUMMINS | 148459 | |||
| CUMMINS | 162097 | |||
| DAIHATSU | 1560025010000 | |||
| DAIHATSU | 1560087305000 | |||
| DAIHATSU | 1560087307000 | |||
| DAIHATSU | 1560087320000 | |||
| DELUXE | 177 | |||
| DELUXE | WD281 | |||
| DELUXE | WDX177 | |||
| DEUTZ | CV358 | |||
| DEUTZ | 3357461 | |||
| DEUTZ | 3357641 | |||
| DEUTZ | 4112261 | |||
| DEUTZ | 04112261 | |||
| DEUTZ | 029353002 | |||
| DEUTZ | 141151110 | |||
| DIAMOND | FD8324 | |||
| DONIT | 431084 | |||
| DODGE | 5057957 | |||
| EATON | ET97262 | |||
| EATON | 12097262 | |||
| EUCLID | 418719 | |||
| EUCLID | 12662862 | |||
| EIMCO | D2NP550882 | |||
| EXXEL PTY LTD | 14640056 | |||
| FAHR | 3357461 | |||
| FACET | 16 | |||
| FACET | OF16 | |||
| FEDERATED | LF142F | |||
| FEDERATED | LF490F | |||
| FIAAM | FT4761 | |||
| FIAAM | FT4828 | |||
| FIAT | 4126435 | |||
| FIAT | 4158728 | |||
| FIAT | 4160703 | |||
| FIAT | 4199523 | |||
| FIAT | 4286050 | |||
| FIAT | 4286052 | |||
| FIAT | 4335880 | |||
| FIAT | 4343597 | |||
| FIAT | 4382101 | |||
| FIAT | 7724008 | |||
| FIAT | 60507080 | |||
| FIAT | 71650954 | |||
| FIAT | 72161316 | |||
| FIAT | 74126435 | |||
| FIAT | 74221405 | |||
| FIAT | 75221405 | |||
| FIAT | D8PZ6731A | |||
| FIAT | NH87800068 | |||
| FILTRAUTO UK | 661 | |||
| FILT | FF189EC | |||
| FLEETRITE | LFR8764 | |||
| FLEETRITE | HFR86096 | |||
| FLEETRITE | LFR83311 | |||
| FLEETRITE | LFR83377 | |||
| FLEETRITE | LFR83378 | |||
| FLEETRITE | LFR83400 | |||
| FLEETRITE | LFR83795 | |||
| FLEETRITE | LFR84015 | |||
| FLEETRITE | LFR84016 | |||
| FORD | 178562 | |||
| FORD | 1498024 | |||
| FORD | 1555451 | |||
| FORD | 5000187 | |||
| FORD | 5002458 | |||
| FORD | 5003931 | |||
| FORD | 5014515 | |||
| FORD | 5018355 | |||
| FORD | 86546618 | |||
| FORD | 87800068 | |||
| FORD | D8PZ6731A | |||
| FORD | 692M6714AA | |||
| FORD | CC0Z6714AG | |||
| FORD | E8NN6714AA | |||
| FORD | 9576P550095 | |||
| FORD | 9576P550882 | |||
| FORD | A760X6714HA | |||
| FARMLAND | PER17 | |||
| FRAM | DG16 | |||
| FRAM | XG16 | |||
| FRAM | PH965 | |||
| FRAM | PH2832 | |||
| FRAM | PH2855 | |||
| FRAM | PH2863 | |||
| FRAM | PH3963 | |||
| FRAM | PH4824 | |||
| FRAM | PH28001 | |||
| FRAM | PH2855A | |||
| FRAM | PH922A1 | |||
| FIRESTONE | TF2884 | |||
| FREIGHTLINER | DNP550095 | |||
| FREIGHTLINER | DNP550882 | |||
| FISPA | LI3550 | |||
| FLEETGUARD | LF764 | |||
| FLEETGUARD | HF6096 | |||
| FLEETGUARD | LF3311 | |||
| FLEETGUARD | LF3341 | |||
| FLEETGUARD | LF3400 | |||
| FLEETGUARD | LF3682 | |||
| FLEETGUARD | LF3706 | |||
| FLEETGUARD | LF3758 | |||
| FLEETGUARD | LF3795 | |||
| FLEETGUARD | LF3855 | |||
| FLEETGUARD | LF4016 | |||
| GOODYEAR | L43 | |||
| GRAY MARINE | G80008 | |||
| GONHER | GP16 | |||
| GONHER | GP22 | |||
| GONHER | GP81 | |||
| GONHER | GP3963 | |||
| GRANT | PH228 | |||
| GROUP 7 | V17 | |||
| GROUP 7 | V18 | |||
| HAVAM | HD0095 | |||
| HYDRA MAC | 5200362 | |||
| HERKULES (TELSNIG) | 400000409 | |||
| HENGST | H10W01 | |||
| HENGST | H10W06 | |||
| HARMO | S843 | |||
| HASTINGS | 142A | |||
| HASTINGS | LF142 | |||
| HASTINGS | LF490 | |||
| HASTINGS | LF520 | |||
| HYSTER | 180283 | |||
| HYSTER | 18028306 | |||
| HITACHI | 4366703 | |||
| HITACHI | 4454527 | |||
| HITACHI | 74126435 | |||
| HITACHI | L4366703 | |||
| HAVOLINE | TFC537 | |||
| INTRUPA | IF4022 | |||
| INTRUPA | IF4022Q | |||
| INTERCEPTOR MARINE | 2514 | |||
| INTERCEPTOR MARINE | 418432 | |||
| ISEKI | 15001673990 | |||
| JACOBSEN TEXTRON | 130355 | |||
| JACOBSEN TEXTRON | 130555 | |||
| JLG | 7040625 | |||
| JOHN DEERE | TY9427 | |||
| JOHN DEERE | AH38441 | |||
| JOHN DEERE | AM31205 | |||
| JOHN DEERE | AM37025 | |||
| JOHN DEERE | AM38441 | |||
| JOHN DEERE | MG508129 | |||
| JURA FILTRATION | SO11041 | |||
| KUBOTA | 16432430 | |||
| KUBOTA | 87415600 | |||
| KUBOTA | 190001206 | |||
| KUBOTA | 1641432430 | |||
| KUBOTA | 1732132430 | |||
| KUBOTA | 1732132431 | |||
| KUBOTA | 7000014644 | |||
| KUBOTA | 7000014692 | |||
| KUBOTA | 7000032091 | |||
| KUBOTA | 7000074035 | |||
| KUBOTA | HH16432430 | |||
| KENDALL | K20 | |||
| KENDALL | K21 | |||
| KELTEC | KL100034 | |||
| KELTEC | KL135034 | |||
| KRALINATOR | D2 | |||
| KRALINATOR | D24 | |||
| KRALINATOR | D42 | |||
| KRALINATOR | L11 | |||
| KRALINATOR | L26 | |||
| KRALINATOR | L34 | |||
| KRALINATOR | L35 | |||
| KRALINATOR | D24S | |||
| KRALINATOR | L11R | |||
| KRALINATOR | L230 | |||
| KNECHT | AW11 | |||
| KNECHT | AW45 | |||
| KNECHT | AW67 | |||
| KNECHT | AW96 | |||
| KNECHT | OC18 | |||
| KNECHT | OC23 | |||
| KNECHT | OC31 | |||
| KNECHT | OC53 | |||
| KNECHT | OC97 | |||
| KNECHT | AW139 | |||
| KNECHT | FO382 | |||
| KNECHT | FO385 | |||
| KNECHT | OC131 | |||
| KNECHT | OC141 | |||
| KNECHT | FO3551 | |||
| KNECHT | FO3732 | |||
| KNECHT | FO3735 | |||
| KNECHT | FO3736 | |||
| KOMATSU | 37Z020F301 | |||
| KOMATSU | 37Z02OF30L | |||
| KOMATSU | Z1402OF301 | |||
| KOMATSU | TJ1560196001 | |||
| LAND ROVER | ERR3340 | |||
| LAUTRETTE | ELH4032 | |||
| LUBER-FINER | PH228 | |||
| LUBER-FINER | PH253 | |||
| LUBER-FINER | LFP228 | |||
| LUBER-FINER | PH2859 | |||
| LUBER-FINER | PH2904 | |||
| LUBER-FINER | LFP2215 | |||
| LUBER-FINER | LFP2253 | |||
| LUBER-FINER | PH2820A | |||
| LEDERER | LER17 | |||
| LEE MAXI | LF17HP | |||
| LEYLAND-DAF | 56249 | |||
| LINK BELT | 3J8388 | |||
| LANCIA | 82342881 | |||
| LANCIA | 82360558 | |||
| LUCAS | F436 | |||
| LUCAS | F652 | |||
| LUCAS | F658 | |||
| LUCAS | F3758 | |||
| LUCAS | F5534 | |||
| LUCAS | F5600 | |||
| LUCAS | F6466 | |||
| LUCAS | F6577 | |||
| LUCAS | F55341 | |||
| LAZORLITE | L111236 | |||
| LAZORLITE | U111686 | |||
| MACK | 6432PER17 | |||
| MARATHON EQPT LTD | MO228 | |||
| MASTE | DK47 | |||
| MASTE | DK67 | |||
| MOBIL OIL | MO17 | |||
| MOBIL OIL | MO18 | |||
| MOBIL OIL | MO81 | |||
| MITSUBISHI | 6432390636 | |||
| MOTORCRAFT | EFL52 | |||
| MOTORCRAFT | EFL90 | |||
| MOTORCRAFT | FD259 | |||
| MOTORCRAFT | FL260 | |||
| MOTORCRAFT | FL264 | |||
| MOTORCRAFT | FL293 | |||
| MOTORCRAFT | FL332 | |||
| MOTORCRAFT | FL787 | |||
| MOTORCRAFT | EFL037 | |||
| MOTORCRAFT | EFL090 | |||
| MOTORCRAFT | FL300DP | |||
| MOTORCRAFT | FL332DP | |||
| MAHLE | AW67 | |||
| MAHLE | AW96 | |||
| MAHLE | OC31 | |||
| MAHLE | OC53 | |||
| MAHLE | OC56 | |||
| MAHLE | OC97 | |||
| MAHLE | OC141 | |||
| MAHLE | OC204 | |||
| MAHLE | FO3732 | |||
| MILEGUARD | MO16 | |||
| MIGHTY | M17 | |||
| MIGHTY | M17SP | |||
| MIGHTY | M2904 | |||
| MANITOU | 107580 | |||
| MANITOU | 211384 | |||
| MANITOU | 475643 | |||
| MANITOU | 554809 | |||
| MONARK DIESEL | 30738221 | |||
| MOPAR | L319 | |||
| MOPAR | L530 | |||
| MOPAR | 3549957 | |||
| MOPAR | 3685741 | |||
| MOPAR | 4417559 | |||
| MOPAR | 4417560 | |||
| MOPAR | F00PH228 | |||
| MOPAR | T1365661 | |||
| MOPAR | T4897991 | |||
| MOPAR | T4897999 | |||
| MASTER PARTS | PH228 | |||
| MISFAT | 12313401 | |||
| NAPA | 1084 | |||
| NAPA | 1307 | |||
| NAPA | 1311 | |||
| NAPA | 1312 | |||
| NAPA | 1316 | |||
| NAPA | 1521 | |||
| NAPA | 21307 | |||
| NAVISTAR | 3055765 | |||
| NAVISTAR | 395789R1 | |||
| NAVISTAR | 395789R2 | |||
| NAVISTAR | 1133277R1 | |||
| NAVISTAR | 1133278R1 | |||
| NAVISTAR | 3136458R1 | |||
| NAVISTAR | 395789R91 | |||
| NAVISTAR | 395789R92 | |||
| NAVISTAR | 3055228R91 | |||
| NAVISTAR | 3055765R91 | |||
| NAVISTAR | 3055768R91 | |||
| NAVISTAR | 3056768R91 | |||
| NAVISTAR | 3136458R91 | |||
| NELSON | 85044A | |||
| NELSON | 85129A | |||
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208BN300 | |||
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208BN30A | |||
| OLIVER | 156513A | |||
| OLIVER | 22612473 | |||
| OLIVER | 226Y2473 | |||
| ONAN | 1220185 | |||
| ONAN | 1220283 | |||
| ONAN | 122A185 | |||
| ONAN | 122B185 | |||
| PACCAR PARTS DIV | Y06003101 | |||
| PARTS MASTER | 39829 | |||
| PARTS MASTER | 344791 | |||
| POWER BOSS | 303325 | |||
| POWER BOSS | 305338 | |||
| POWER BOSS | 3303325 | |||
| POWER BOSS | 3305338 | |||
| PENNZOIL | PZ13 | |||
| PEUGEOT | 110929 | |||
| PEUGEOT | 110931 | |||
| PEUGEOT | 110945 | |||
| PEUGEOT | 110978 | |||
| PURFLUX | LS410 | |||
| PURFLUX | LS493 | |||
| PURFLUX | LS507 | |||
| PURFLUX | LS900 | |||
| PURFLUX | LS410A | |||
| PURFLUX | LS410C | |||
| PERKINS | 1504140 | |||
| POWER-FLO | LER17 | |||
| POWER-FLO | SL10017 | |||
| PARKER | PER17 | |||
| PROMOTIVE | PH17 | |||
| PRO MATCH | 9Y4495 | |||
| PRONTO | PO7328 | |||
| PRO-TEC | 134 | |||
| PUROLATOR | PC22 | |||
| PUROLATOR | PC27 | |||
| PUROLATOR | PC32 | |||
| PUROLATOR | FC140 | |||
| PUROLATOR | FCO17 | |||
| PUROLATOR | HOT81 | |||
| PUROLATOR | PC200 | |||
| PUROLATOR | PC218 | |||
| PUROLATOR | PER18 | |||
| PUROLATOR | TBO17 | |||
| PUROLATOR | TBO18 | |||
| PUROLATOR | TBO81 | |||
| PUROLATOR | L17019 | |||
| PUROLATOR | L20020 | |||
| PUROLATOR | L25195 | |||
| PUROLATOR | LI3550 | |||
| PUROLATOR | LI4117 | |||
| PUROLATOR | PER17M | |||
| PUROLATOR | PER277 | |||
| PUROLATOR | PMP322 | |||
| PUROLATOR | PL10017 | |||
| PUROLATOR | MF36300A | |||
| PUROLATOR | MF36304B | |||
| PUROLATOR | MF45800A | |||
| PUROLATOR | MF45804A | |||
| PUROLATOR | FCO17VOLVO | |||
| PUROLATOR | PER17VOLVO | |||
| RYCO | Z10 | |||
| RYCO | Z71 | |||
| RYCO | Z88 | |||
| RYCO | Z135 | |||
| SAAB | 204495 | |||
| SAAB | 800334 | |||
| SAAB | 834940 | |||
| SAAB | 880334 | |||
| SAAB | 8349409 | |||
| SAAB | 8803348 | |||
| SAAB | 9309576 | |||
| SAAB | 11436936 | |||
| SAKAI | 4024500010 | |||
| SAKURA | C1105 | |||
| SAKURA | C1122 | |||
| SAKURA | C1903 | |||
| SAKURA | ||||
| Αγροτικός εξοπλισμός | |
| Είδος προϊόντος | Φίλτρα |
Ετικέτες: ανταλλακτικά,
λιπαντικά-φίλτρα,
φίλτρα Donaldson
Μίζα ευρωπαϊκής κατασκευής AS-S4062 για τρακτέρ Allis Chalmers, Fiat, Iveco, Long, New Holland
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 110mm
Νούμερο Β : ..
149,00€
Χωρίς ΦΠΑ:120,16€
Μίζα ευρωπαϊκής κατασκευής AS-S6044 για Toyota Dyna, Hiace, Land Cruiser
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 82mm
Νούμερο Β : 15mm
Ισχύς : 2KW
Τά..
190,00€
Χωρίς ΦΠΑ:153,23€
Μίζα ευρωπαϊκής κατασκευής AS-S4053 για τρακτέρ Case, International, Massey Ferguson
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 89mm
Νούμερο Β : 47.50mm
Ι..
230,00€
Χωρίς ΦΠΑ:185,48€
Δυναμό ευρωπαϊκής κατασκευής AS-A4103 για τρακτέρ JCB, Land Rover
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Β : 13.5mm
Νούμερο C : 83mm
Τάση : 12V, 85A
Εφα..
129,00€
Χωρίς ΦΠΑ:104,03€
Δυναμό ευρωπαϊκής κατασκευής AS-A4040 για τρακτέρ Ford - New Holland
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 37mm
Νούμερο Β : 11mm
Νούμερο C : 83mm
Τ..
95,00€
Χωρίς ΦΠΑ:76,61€
Μίζα ευρωπαϊκής κατασκευής AS-S0116 για τρακτέρ Fiat, Iveco
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 110mm
Νούμερο Β : 26mm
Ισχύς : 3KW
Τάση : 12V
Α..
149,00€
Χωρίς ΦΠΑ:120,16€
Γυαλί φίλτρου Donaldson P020227
Συμβατότητα:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
AMERICAN AUGERS
15GB31001..
23,80€
Χωρίς ΦΠΑ:19,19€
Γυαλί φίλτρου Donaldson P020344
Συμβατότητα:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
INGERSOLL RAND
58938275
..
41,50€
Χωρίς ΦΠΑ:33,47€
Κάλυμμα Φίλτρου P780578 DonaldsonΧαρακτηριστικά: Αριθμός Αναφοράς / Reference number OEM: P780578Εξωτερική Διάμετρος: 50mm (1.97inch)Εσωτερική Διάμετρ..
83,00€
Χωρίς ΦΠΑ:66,94€
Πιπίλα Donaldson P522958Χαρακτηριστικά:
Διάμετρος: 51 mm (2.01 inch)
Χρήσιμες πληροφορίες
Μεγάλη ποικιλία σε..
14,00€
Χωρίς ΦΠΑ:11,29€
Πιπίλα Donaldson P105220Χαρακτηριστικά:
Διάμετρος: 76 mm (2.99 inch)
Χρήσιμες πληροφορίες
Μεγάλη ποικιλία σ..
14,50€
Χωρίς ΦΠΑ:11,69€
Πιπίλα Donaldson P149099
Χαρακτηριστικά:
Διάμετρος: 25 mm (0.98 inch)
Χρήσιμες πληροφορίες
Μεγάλη ποικιλία σε γ..
8,00€
Χωρίς ΦΠΑ:6,45€
Donaldson Φίλτρο Αέρας SA17560..
85,00€
Χωρίς ΦΠΑ:85,00€
Γυαλί φίλτρου Donaldson P020227
Συμβατότητα:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
AMERICAN AUGERS
15GB31001..
23,80€
Χωρίς ΦΠΑ:19,19€
Γυαλί φίλτρου Donaldson P020344
Συμβατότητα:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
INGERSOLL RAND
58938275
..
41,50€
Χωρίς ΦΠΑ:33,47€
