Φίλτρο λαδιού Donaldson P550052
Φίλτρο λαδιού Donaldson P550052
14,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 11,29€
- Απόθεμα: Άμεσα Διαθέσιμο
- Kωδικός: 78611
Φίλτρο λαδιού Donaldson P550052
Χαρακτηριστικά:
-
Εξωτερική Διάμετρος: 72.00 mm
-
Μήκος: 137.00 mm
Συμβατότητα:
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΚΩΔΙΚΣΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AC | M16 | ||||
| AC | AC32 | ||||
| AC | AC33 | ||||
| AC | AC32B | ||||
| AC | AC33A | ||||
| AC | AC33B | ||||
| AC | AC33C | ||||
| AC | AC33D | ||||
| AC | AC35A | ||||
| AC | ACD32 | ||||
| AC | P9600 | ||||
| AC | AC33AB | ||||
| AC | PF2172 | ||||
| AC | PF2188 | ||||
| A P PARTS | AP26 | ||||
| A P PARTS | LK26 | ||||
| A P PARTS | LK75 | ||||
| A P PARTS | AP524 | ||||
| A P PARTS | AP26A3 | ||||
| A P PARTS | AP26A4 | ||||
| GENERAL ELECTRIC | K4294 | ||||
| GM | 1530196 | ||||
| GM | 1530916 | ||||
| GM | 1531230 | ||||
| GM | 1531624 | ||||
| GM | 4801749 | ||||
| GM | 6435094 | ||||
| GM | 6435095 | ||||
| GM | 6435096 | ||||
| GM | 6435101 | ||||
| GM | 6435102 | ||||
| GM | 6435158 | ||||
| GM | 6437325 | ||||
| GM | 6438680 | ||||
| GM | 6438685 | ||||
| GM | 6438686 | ||||
| GM | 6438690 | ||||
| GM | 7961063 | ||||
| GM | 7961072 | ||||
| GM | 7984257 | ||||
| GM | 7984262 | ||||
| GM | 7984327 | ||||
| GM | 7984346 | ||||
| GM | 93156108 | ||||
| INGERSOLL RAND | 62477330 | ||||
| INGERSOLL RAND | 92292507 | ||||
| INGERSOLL RAND | 92292663 | ||||
| INGERSOLL RAND | 92477330 | ||||
| INGERSOLL RAND | 192477330 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 35290 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 60427 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 60472 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 250657 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 574002 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 707858 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 826137 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 830902 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 894973 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 894976 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 930028 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 930049 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 950196 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 965591 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 968614 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1018121 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1640704 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1801716 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1801864 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1881840 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 4193265 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 9500196 | ||||
| MASSEY FERGUSON | E174049 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 26540218 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 26560077 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 826137M1 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1635143M1 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1801716M1 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1881840M1 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 3621286M1 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 707858M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 826137M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 826147M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 826317M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 830902M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 849973M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 894973M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 894976M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 930049M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 965591M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 986614M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1013121M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1018121M91 | ||||
| MASSEY FERGUSON | 1640994M91 | ||||
| MANN & HUMMEL | H711 | ||||
| MANN & HUMMEL | P828 | ||||
| MANN & HUMMEL | 59507 | ||||
| MANN & HUMMEL | 59517 | ||||
| MANN & HUMMEL | H804N | ||||
| MANN & HUMMEL | H804T | ||||
| MANN & HUMMEL | H804X | ||||
| MANN & HUMMEL | H816T | ||||
| MANN & HUMMEL | H816V | ||||
| MANN & HUMMEL | H816X | ||||
| MANN & HUMMEL | P828O | ||||
| MANN & HUMMEL | 59517X | ||||
| MANN & HUMMEL | H80499 | ||||
| MANN & HUMMEL | H81699 | ||||
| MANN & HUMMEL | 059517X | ||||
| MANN & HUMMEL | O59517X | ||||
| NEW HOLLAND | 86546620 | ||||
| NEW HOLLAND | A700X6731FA | ||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103823 | ||||
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103828 | ||||
| QUAKER STATE | 1226728 | ||||
| AMC | NO213 | ||||
| AMC | FE50070 | ||||
| AMC | OE16190 | ||||
| AMC | SFF0552 | ||||
| BKS | 440044576 | ||||
| CATERPILLAR | 3I1115 | ||||
| CEW FILTERS | 3102001 | ||||
| CEW FILTERS | 3104000 | ||||
| CEW FILTERS | 3108003 | ||||
| CEW FILTERS | 3114000 | ||||
| CEW FILTERS | 3116000 | ||||
| CEW FILTERS | 3116001 | ||||
| CEW FILTERS | 3117001 | ||||
| CEW FILTERS | 3138000 | ||||
| CEW FILTERS | 3163005 | ||||
| CENEX | CO121 | ||||
| CENEX | CO242 | ||||
| EVERGARD | L20021 | ||||
| EVERGARD | L30052 | ||||
| FIL | ML108 | ||||
| FSA | FF2451 | ||||
| FSA | FO1500 | ||||
| GIF | LI206 | ||||
| GIF | LI927 | ||||
| GOULD | P180 | ||||
| GOULD | P281 | ||||
| GOULD | P349 | ||||
| GOULD | PFG2313 | ||||
| GUD | G206 | ||||
| GUD | G544 | ||||
| GUD | G548 | ||||
| GUD | G595 | ||||
| GUD | G672 | ||||
| GUD | G690 | ||||
| GUD | G696 | ||||
| GUD | G800 | ||||
| GUD | G801 | ||||
| GUD | G205C | ||||
| GUD | GP236 | ||||
| GUD | GP205C | ||||
| IAPCO | A0270002 | ||||
| JCB | F8241 | ||||
| JCB | K5319 | ||||
| JCB | 8G2000 | ||||
| JCB | 98800038 | ||||
| JCB | 988/00038 | ||||
| JCB | 9881000638 | ||||
| JCB | 988/1000638 | ||||
| JOY | 47114 | ||||
| LEE ENGINEERING | LF20 | ||||
| LEE ENGINEERING | LF52A | ||||
| MCCORMICK (LANDINI-ARGO) | MC3110452R91 | ||||
| M-FILTER | MO118 | ||||
| M-FILTER | MO119 | ||||
| M-FILTER | MO123 | ||||
| M-FILTER | MO161 | ||||
| M-FILTER | MO162 | ||||
| M-FILTER | MO1106 | ||||
| M-FILTER | MO118P | ||||
| M-FILTER | MO121P | ||||
| M-FILTER | MO123P | ||||
| M-FILTER | MO162P | ||||
| M-FILTER | MO217F | ||||
| M-FILTER | MO221F | ||||
| MICRO FILTER | O3132 | ||||
| MICRO FILTER | O3134 | ||||
| P.B.R. | AC1042 | ||||
| P.B.R. | AC1043 | ||||
| P.B.R. | AC1066 | ||||
| P.B.R. | AC1286 | ||||
| PMC | PE2014 | ||||
| PMC | PE3012 | ||||
| REPCO | 1110501 | ||||
| ROL-PAK | PMF26F | ||||
| ROL-PAK | FU52AFF | ||||
| ROL-PAK | PMFQ26FF | ||||
| ROL-PAK | PMFM127FF | ||||
| RENAULT TRUCKS | 574002 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 930023 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 930026 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 930028 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 950196 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 1226727 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 1226728 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 3571013 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 003571013 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 943235102 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 0000930023 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 0000930026 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 0000930028 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 0000950196 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 0001226727 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 0001226728 | ||||
| RENAULT TRUCKS | 0122672800 | ||||
| STP | S052 | ||||
| TCM | 2080101021 | ||||
| TCM | 9855921510 | ||||
| UFI | 2105300 | ||||
| UFI | 2540800 | ||||
| UFI | 2540900 | ||||
| UFI | 2540901 | ||||
| UFI | 2662600 | ||||
| VIC | O201 | ||||
| VMC | LF550052 | ||||
| VME | 6607485 | ||||
| WGB | S127C | ||||
| WGB | S127CP | ||||
| WIX | 911P | ||||
| WIX | 915P | ||||
| WIX | 918P | ||||
| WIX | 51302 | ||||
| WIX | 7006S | ||||
| WIX | 911AP | ||||
| WIX | PC300P | ||||
| WIX | PC302P | ||||
| EXMAN | FE50070 | ||||
| EXMAN | OE16190 | ||||
| EXMAN | SFF0552 | ||||
| ALCOA MARINE | NO213 | ||||
| ACE SCRAP METAL | P52 | ||||
| ALLIS CHALMERS | 725387 | ||||
| ALLIS CHALMERS | 70725387 | ||||
| ALLIS CHALMERS | 99100224 | ||||
| A E C WHITLOCK | IO313 | ||||
| A E C WHITLOCK | NO213 | ||||
| AIR SUPPLY COMP | 121982 | ||||
| ALCO | MD005 | ||||
| ALCO | MD009 | ||||
| ALCO | MD061 | ||||
| ALCO | MD139 | ||||
| AMERICAN PARTS | 628 | ||||
| AMERICAN PARTS | 92302 | ||||
| ASTON MARTIN | 1530916 | ||||
| ASTON MARTIN | 1531624 | ||||
| ASTON MARTIN | 2001746 | ||||
| ASTON MARTIN | 4801749 | ||||
| AP LOCKHEED | AP20 | ||||
| AP LOCKHEED | AP26 | ||||
| AP LOCKHEED | LK20 | ||||
| AP LOCKHEED | LK26 | ||||
| AP LOCKHEED | LK75 | ||||
| AP LOCKHEED | AP517 | ||||
| AP LOCKHEED | AP524 | ||||
| AP LOCKHEED | FH110 | ||||
| AP LOCKHEED | FH319 | ||||
| AP LOCKHEED | LK517 | ||||
| AP LOCKHEED | 574110 | ||||
| AP LOCKHEED | 574319 | ||||
| AP LOCKHEED | AP21A3 | ||||
| AP LOCKHEED | AP26A3 | ||||
| AP LOCKHEED | AP26A4 | ||||
| AP LOCKHEED | AP517A | ||||
| AP LOCKHEED | AP75A4 | ||||
| AP LOCKHEED | LK21A4 | ||||
| APOLLO | P52 | ||||
| APOLLO | P765 | ||||
| ASAHI | 320 | ||||
| ASAHI | IO313 | ||||
| ASAHI | IO320 | ||||
| ASAHI | NO213 | ||||
| ASAS | AS9 | ||||
| ARMSTRONG-SIDDELEY | 11240 | ||||
| ARMSTRONG-SIDDELEY | 61740 | ||||
| AUTO PAR | FE24 | ||||
| AUTO PAR | FE131 | ||||
| AUSTIN WESTERN | 48G171 | ||||
| BALDWIN | P170 | ||||
| BALDWIN | P171 | ||||
| BALDWIN | P172 | ||||
| BALDWIN | P174 | ||||
| BENFORD | 800451 | ||||
| BIG A | 628 | ||||
| BIG A | 92302 | ||||
| BRAUD | 35290 | ||||
| BRAUD | 110910 | ||||
| BRAUD | 574002 | ||||
| BOSCH | 40HE | ||||
| BOSCH | P9101 | ||||
| BOSCH | P9493 | ||||
| BOSCH | P9494 | ||||
| BOSCH | 1457429490 | ||||
| BOSCH | 1457429493 | ||||
| BOSCH | 1457429494 | ||||
| BOSCH | 1457429700 | ||||
| BOSCH | 9457200400 | ||||
| BOSCH | 9457200420 | ||||
| CAM2 | P52 | ||||
| CAM2 | P765 | ||||
| CARBOCOL | LF566 | ||||
| CASE-IH CNH | 37759 | ||||
| CASE-IH CNH | 1133274R1 | ||||
| CASE-IH CNH | 1133274R2 | ||||
| CASE-IH CNH | 376364R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 705747R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 707858R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 3042412R93 | ||||
| CASE-IH CNH | 3042419R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 3042419R92 | ||||
| CASE-IH CNH | 3043203R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 3043283R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 3043283R92 | ||||
| CASE-IH CNH | 3066852R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 3068655R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 3068685R91 | ||||
| CASE-IH CNH | 3110452R91 | ||||
| CASE-IH CNH | A700X6731FA | ||||
| CHAMP | P52 | ||||
| CHAMPION LABORATORIES | P52 | ||||
| CHRYSLER | 9673 | ||||
| CHRYSLER | K10767 | ||||
| CHRYSLER | K24477 | ||||
| CHRYSLER | K26290 | ||||
| CHRYSLER | 2067259 | ||||
| CHRYSLER | 7100092 | ||||
| CHRYSLER | 8990544 | ||||
| CHAMPION | X113 | ||||
| CHAMPION | X116 | ||||
| CLEAN | ML31 | ||||
| CLEAN | ML452 | ||||
| CLARK,J.L. | 3882945 | ||||
| CLARK,J.L. | 3885063 | ||||
| CLARK | 3882945 | ||||
| CLARK | 3885063 | ||||
| CONTINENTAL | PC820 | ||||
| COLES-GROVE | 160413 | ||||
| CONVEYANCER | 592000131 | ||||
| COOP | P349 | ||||
| COOP | PL52 | ||||
| COOP | PM349 | ||||
| COOPERS | G206 | ||||
| COOPERS | G214 | ||||
| COOPERS | G548 | ||||
| COOPERS | G595 | ||||
| COOPERS | G672 | ||||
| COOPERS | G706 | ||||
| COOPERS | G800 | ||||
| COOPERS | G801 | ||||
| COOPERS | G839 | ||||
| COOPERS | G5258 | ||||
| COOPERS | GP236 | ||||
| COOPERS | AZL010 | ||||
| COOPERS | AZL101 | ||||
| COOPERS | GP205C | ||||
| CHAMPION ROAD | 24344 | ||||
| CARQUEST | 85302 | ||||
| CROSLAND | 121 | ||||
| CROSLAND | 159 | ||||
| CROSLAND | 163 | ||||
| CROSLAND | 218 | ||||
| CROSLAND | 230 | ||||
| CROSLAND | 250 | ||||
| CROSLAND | 404 | ||||
| CROSLAND | 414 | ||||
| CROSLAND | 415 | ||||
| CROSLAND | 424 | ||||
| CROSLAND | 448 | ||||
| CROSLAND | 480 | ||||
| CROSLAND | 603 | ||||
| CROSLAND | 418/1 | ||||
| CROSLAND | CR414 | ||||
| COVENTRY CLIMAX | PEK502001 | ||||
| CYCLONE | PM180 | ||||
| CYCLONE | PM349 | ||||
| CYCLONE | PMFG2313 | ||||
| DELUXE | 242 | ||||
| DELUXE | WD242 | ||||
| DEUSCH | D4009 | ||||
| DIEXA | DX52A | ||||
| DIEXA | DX52AA | ||||
| DIAMOND | DH714 | ||||
| DODGE | K10767 | ||||
| DODGE | K24477 | ||||
| DORMAN | K4294 | ||||
| DRESSER | 1133274R1 | ||||
| DRESSER | 304241R93 | ||||
| DRESSER | 705747R91 | ||||
| DRESSER | 707858R91 | ||||
| DRESSER | 3042412R93 | ||||
| DRESSER | 3042419R92 | ||||
| DRESSER | 3043203R91 | ||||
| DRESSER | 3043283R92 | ||||
| DRESSER | 3066852R91 | ||||
| DRESSER | 3068655R91 | ||||
| EATON | 440044576 | ||||
| EUCLID | 6607485 | ||||
| FODEN | FE06420 | ||||
| FIAAM | FA4009 | ||||
| FIAAM | FA4016 | ||||
| FIAAM | FA4318 | ||||
| FIAAM | FA4369 | ||||
| FIAAM | FA4709 | ||||
| FIAAM | FA4936 | ||||
| FIAAM | FA5129 | ||||
| FIAAM | FE1005 | ||||
| FIAAM | FE1015 | ||||
| FIAAM | FE1250 | ||||
| FIAAM | FE3247 | ||||
| FIAAM | FA4016C | ||||
| FIAT | 81190447 | ||||
| FIAT | 99100224 | ||||
| FIAT | A700X6731FA | ||||
| FILTRAUTO UK | 121 | ||||
| FILTRAUTO UK | 230 | ||||
| FILTRAUTO UK | 414 | ||||
| FILTRAUTO UK | 415 | ||||
| FILTRAUTO UK | 424 | ||||
| FILTRAUTO UK | 448 | ||||
| FILTRAUTO UK | 603 | ||||
| FILTRAUTO UK | 643 | ||||
| FILT | BP579 | ||||
| FILT | FF101 | ||||
| FILT | FF322 | ||||
| FILT | FF102MF | ||||
| FILT | FF508EC | ||||
| FILT | O107/16 | ||||
| FINN EQUIPMENT | FFP6 | ||||
| FINN EQUIPMENT | FFP15 | ||||
| FINN EQUIPMENT | FFP24 | ||||
| FINN EQUIPMENT | FFP36 | ||||
| FINN EQUIPMENT | FFP40 | ||||
| FINN EQUIPMENT | FFP103 | ||||
| FLEETRITE | LFR8566 | ||||
| FLEETRITE | LFR83632 | ||||
| FLEETRITE | LFR84000 | ||||
| FORD | 1495704 | ||||
| FORD | 1495705 | ||||
| FORD | 1715752 | ||||
| FORD | 5004931 | ||||
| FORD | 100E6731 | ||||
| FORD | E93A18660A | ||||
| FORD | 9576P550052 | ||||
| FORD | A690X6731BA | ||||
| FORD | A690X6731EA | ||||
| FORD | A700X6731AF | ||||
| FORD | A700X6731FA | ||||
| FORD | A780X6731KA | ||||
| FORD | A700X6731AFA | ||||
| FINN FILTER | FFP6 | ||||
| FINN FILTER | FFP36 | ||||
| FORD FINISCODE | 1495705 | ||||
| FORD FINISCODE | 5019419 | ||||
| FRAM | C870 | ||||
| FRAM | C833PL | ||||
| FRAM | C870PL | ||||
| FRAM | CH2832 | ||||
| FRAM | CH7504 | ||||
| FRAM | CH28501 | ||||
| FRAM | CH28502 | ||||
| FRAM | CH815PL | ||||
| FRAM | CH820PL | ||||
| FRAM | CH828PC | ||||
| FRAM | CH828PL | ||||
| FRAM | CH841PL | ||||
| FRAM | CH922PL | ||||
| FRAM | CH815PL1 | ||||
| FRAM | CH820PLB | ||||
| FERGUSON | 60427 | ||||
| FERGUSON | 826137M91 | ||||
| FERGUSON | 830902M91 | ||||
| FRIGIKING | 3100213 | ||||
| FRIGIKING | 5100153 | ||||
| FREIGHTLINER | DNP550052 | ||||
| FISPA | LI1990 | ||||
| FLEETGUARD | LF566 | ||||
| FLEETGUARD | LF4000 | ||||
| FURUKAWA | 1133274R1 | ||||
| FURUKAWA | 304241R93 | ||||
| FURUKAWA | 705747R91 | ||||
| FURUKAWA | 707858R91 | ||||
| FURUKAWA | 3042412R93 | ||||
| FURUKAWA | 3042419R92 | ||||
| FURUKAWA | 3043203R91 | ||||
| FURUKAWA | 3043283R92 | ||||
| FURUKAWA | 3066852R91 | ||||
| FURUKAWA | 3068655R91 | ||||
| FUJI TENNANT | FPR134 | ||||
| FUJI TENNANT | FPR162 | ||||
| FUJI TENNANT | FPR162A | ||||
| GIESSE | LH44 | ||||
| GIESSE | LH47 | ||||
| GIESSE | LP72 | ||||
| GIESSE | LP318 | ||||
| GIESSE | LP323 | ||||
| GREYFRIARS | 503P | ||||
| GREYFRIARS | 518P | ||||
| GREYFRIARS | 611P | ||||
| GONHER | G833 | ||||
| GONHER | G870 | ||||
| GONHER | G870M | ||||
| GRANT | P52 | ||||
| GRANT | P765 | ||||
| GUIOT | GE814 | ||||
| GUIOT | GE815 | ||||
| GUIOT | GE820 | ||||
| GUIOT | GE828 | ||||
| GUIOT | GC1870 | ||||
| HAVAM | HD0058 | ||||
| HAWKER SIDDELEY | JK816 | ||||
| HAWKER SIDDELEY | 250657 | ||||
| HAWKER SIDDELEY | 35231720 | ||||
| HENGST | E140H | ||||
| HENGST | E14033 | ||||
| HONDA | 13240016000 | ||||
| HONDA | 13240022000 | ||||
| HONDA | 13240036000 | ||||
| HONDA | 85582151000 | ||||
| HONDA | 85582153000 | ||||
| HONDA | 88512151000 | ||||
| HANOMAG TRAKTOREN | 211204221 | ||||
| HARMO | P105 | ||||
| HARMO | P107 | ||||
| HARMO | P197 | ||||
| HASTINGS | P171 | ||||
| HASTINGS | P174 | ||||
| HASTINGS | LF174 | ||||
| HYSTER | 234330 | ||||
| HYSTER | 324220 | ||||
| HYSTER | 324330 | ||||
| HUTCHENS | SF820 | ||||
| HITACHI | 74023548 | ||||
| HITACHI | 74035556 | ||||
| HITACHI | 740235483 | ||||
| HYDROVANE | 2700217 | ||||
| HYMAC | 2700217 | ||||
| INNOCENTI | 38184317 | ||||
| ISEKI NOKI CO. | 698851310711 | ||||
| ISUZU | 13240016 | ||||
| ISUZU | 13240022 | ||||
| ISUZU | 13240036 | ||||
| ISUZU | 85582151 | ||||
| ISUZU | 85582153 | ||||
| ISUZU | 88512151 | ||||
| ISUZU | 88513107 | ||||
| ISUZU | 5132002310 | ||||
| ISUZU | 9855821250 | ||||
| ISUZU | 9855821510 | ||||
| ISUZU | 9885121510 | ||||
| ISUZU | 9885801050 | ||||
| ISUZU | 9885821250 | ||||
| ISUZU | 9899801050 | ||||
| JOHN DEERE | AR411 | ||||
| KUBOTA | 1510132081 | ||||
| KUBOTA | 1510132411 | ||||
| KALMAR | PEK50201 | ||||
| KELTEC | KL155021 | ||||
| KRALINATOR | F782 | ||||
| KRALINATOR | L516 | ||||
| KRALINATOR | L583 | ||||
| KRALINATOR | L584 | ||||
| KRALINATOR | L873 | ||||
| KRALINATOR | L881 | ||||
| KNECHT | FF1 | ||||
| KNECHT | FS1 | ||||
| KNECHT | OX17 | ||||
| KNECHT | EH249 | ||||
| KNECHT | EH279 | ||||
| KNECHT | EK433 | ||||
| KNECHT | EN334 | ||||
| KNECHT | H804T | ||||
| KNECHT | EH2491 | ||||
| KNECHT | EH2492 | ||||
| KNECHT | EN1082 | ||||
| KNECHT | EH24912 | ||||
| KRAMER | 60427 | ||||
| KOMATSU | 13240016 | ||||
| KOMATSU | 13240036 | ||||
| KOMATSU | 88513107 | ||||
| KOMATSU | 376364R91 | ||||
| KOMATSU | 1520832200 | ||||
| KOMATSU | 15208322OO | ||||
| KOMATSU | 37Z02OF102 | ||||
| KOMATSU | 9132400361 | ||||
| KOMATSU | 9855821510 | ||||
| KOMATSU | 9885111660 | ||||
| KOMATSU | 9885121510 | ||||
| KOMATSU | 15200831300 | ||||
| LAUTRETTE | ELH4020 | ||||
| LAUTRETTE | ELH4505 | ||||
| LAUTRETTE | ELHA4020 | ||||
| LUBER-FINER | P52 | ||||
| LUBER-FINER | F521 | ||||
| LUBER-FINER | LP52 | ||||
| LUBER-FINER | LP5600 | ||||
| LEYLAND-DAF | 7H16 | ||||
| LEYLAND-DAF | G206 | ||||
| LEYLAND-DAF | 60427 | ||||
| LEYLAND-DAF | 101963 | ||||
| LEYLAND-DAF | 11K115 | ||||
| LEYLAND-DAF | 2H1927 | ||||
| LEYLAND-DAF | 2H4316 | ||||
| LEYLAND-DAF | 2H4340 | ||||
| LEYLAND-DAF | 2H4346 | ||||
| LEYLAND-DAF | 3H1283 | ||||
| LEYLAND-DAF | 3H1287 | ||||
| LEYLAND-DAF | 3H1288 | ||||
| LEYLAND-DAF | 48G171 | ||||
| LEYLAND-DAF | 48H171 | ||||
| LEYLAND-DAF | 535003 | ||||
| LEYLAND-DAF | 602424 | ||||
| LEYLAND-DAF | 7H1927 | ||||
| LEYLAND-DAF | 8G2000 | ||||
| LEYLAND-DAF | 8G4000 | ||||
| LEYLAND-DAF | AHK426 | ||||
| LEYLAND-DAF | AMK462 | ||||
| LEYLAND-DAF | FG2313 | ||||
| LEYLAND-DAF | 12H1191 | ||||
| LEYLAND-DAF | 27H1135 | ||||
| LEYLAND-DAF | ABU8912 | ||||
| LEYLAND-DAF | AHK0426 | ||||
| LEYLAND-DAF | 30176001 | ||||
| LEYLAND-DAF | 55900433 | ||||
| LISTER PETTER | 95814 | ||||
| LISTER PETTER | JK816 | ||||
| LISTER PETTER | JKBI6 | ||||
| LISTER PETTER | 250657 | ||||
| LISTER PETTER | VPK816 | ||||
| LISTER PETTER | 4193265 | ||||
| LISTER PETTER | 24015890 | ||||
| LISTER PETTER | 35231720 | ||||
| LOCKHEED | FH110 | ||||
| LOCKHEED | FH319 | ||||
| LOCKHEED | 574110 | ||||
| LOCKHEED | 574319 | ||||
| LANCIA | C104934 | ||||
| LANCER BOSS | S60427 | ||||
| LANCER BOSS | 9257695 | ||||
| LINDE | 1041427001 | ||||
| LOESING | 025015 | ||||
| LONG | 8G200 | ||||
| LUCAS | F521 | ||||
| LUCAS | F535 | ||||
| LUCAS | R006 | ||||
| LUCAS | F2823 | ||||
| LUCAS | F4619 | ||||
| LAZORLITE | DD148 | ||||
| LAZORLITE | DD149 | ||||
| LAZORLITE | L111031 | ||||
| LAZORLITE | L111040 | ||||
| MASTE | D5 | ||||
| MOBIL OIL | MA21 | ||||
| MOBIL OIL | MA52A | ||||
| MOTORCRAFT | EFL14 | ||||
| MOTORCRAFT | EFL42 | ||||
| MOTORCRAFT | EFL70 | ||||
| MOTORCRAFT | EFL71 | ||||
| MOTORCRAFT | FL125 | ||||
| MOTORCRAFT | FL128 | ||||
| MOTORCRAFT | SFL365 | ||||
| MICROPORE | PM820 | ||||
| MICROPORE | PM870 | ||||
| MAHLE | FS1 | ||||
| MAHLE | OX17 | ||||
| MAHLE | EH241 | ||||
| MAHLE | EH249 | ||||
| MAHLE | EK433 | ||||
| MAHLE | EN334 | ||||
| MAHLE | EH2491 | ||||
| MAHLE | EH2492 | ||||
| MANITOU | 49445 | ||||
| MANITOU | 49455 | ||||
| MOTAQUIP | K10767 | ||||
| MOTAQUIP | K24477 | ||||
| MOTAQUIP | K26290
Ετικέτες: ανταλλακτικά,
λιπαντικά-φίλτρα,
φίλτρα Donaldson
Μίζα ευρωπαϊκής κατασκευής AS-S4062 για τρακτέρ Allis Chalmers, Fiat, Iveco, Long, New Holland
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 110mm
Νούμερο Β : ..
149,00€
Χωρίς ΦΠΑ:120,16€
Μίζα ευρωπαϊκής κατασκευής AS-S6044 για Toyota Dyna, Hiace, Land Cruiser
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 82mm
Νούμερο Β : 15mm
Ισχύς : 2KW
Τά..
190,00€
Χωρίς ΦΠΑ:153,23€
Μίζα ευρωπαϊκής κατασκευής AS-S4053 για τρακτέρ Case, International, Massey Ferguson
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 89mm
Νούμερο Β : 47.50mm
Ι..
230,00€
Χωρίς ΦΠΑ:185,48€
Δυναμό ευρωπαϊκής κατασκευής AS-A4103 για τρακτέρ JCB, Land Rover
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Β : 13.5mm
Νούμερο C : 83mm
Τάση : 12V, 85A
Εφα..
129,00€
Χωρίς ΦΠΑ:104,03€
Δυναμό ευρωπαϊκής κατασκευής AS-A4040 για τρακτέρ Ford - New Holland
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 37mm
Νούμερο Β : 11mm
Νούμερο C : 83mm
Τ..
95,00€
Χωρίς ΦΠΑ:76,61€
Μίζα ευρωπαϊκής κατασκευής AS-S0116 για τρακτέρ Fiat, Iveco
Χαρακτηριστικά:
Νούμερο Α : 110mm
Νούμερο Β : 26mm
Ισχύς : 3KW
Τάση : 12V
Α..
149,00€
Χωρίς ΦΠΑ:120,16€
Γυαλί φίλτρου Donaldson P020227
Συμβατότητα:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
AMERICAN AUGERS
15GB31001..
23,80€
Χωρίς ΦΠΑ:19,19€
Γυαλί φίλτρου Donaldson P020344
Συμβατότητα:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
INGERSOLL RAND
58938275
..
41,50€
Χωρίς ΦΠΑ:33,47€
